SolarEdge™ 2024
Onduleurs Wave
SolarEdge™ Home
Découvrez les onduleurs Wave de SolarEdge, une innovation révolutionnaire dans le domaine de l’énergie solaire.
Caractéristiques techniques
| SE2200H | SE3000H | SE3500H | SE3680H | SE4000H | SE5000H | SE6000H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLICABLE AUX ONDULEURS AYANT LES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE SUIVANTS | SEXXXXH-XXXXXBXX4 | ||||||
| SORTIE | |||||||
| Puissance nominale de sortie AC | 2200 VA | 3000 VA | 3500 VA | 3680 VA | 4000 VA | 5000⁽¹⁾ VA | 6000⁽¹⁾ VA |
| Puissance de sortie AC maximale | 2200 VA | 3000 VA | 3500 VA | 3680 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Tension nominale de sortie CA | 220/230 Vac | ||||||
| Plage de tensions de sortie AC | 184 - 264.5 Vac | ||||||
| Fréquence AC (nominale) | 50/60 ± 5 Hz | ||||||
| Distorsion harmonique totale | < 3 % | ||||||
| Facteur de puissance | 1, réglable de - 0,9 à + 0,9 | ||||||
| Supervision de la consommation d'énergie, protection anti-îlotage, facteur de puissance configurable, seuils configurables par pays | Oui | ||||||
| ENTRÉE | |||||||
| Puissance DC maximale | 4400 W | 6000 W | 7000 W | 7360 W | 8000 W | 10000⁽²⁾ W | 12000 W |
| Sans transformateur, sans mise à la terre | Oui | ||||||
| Tension d’entrée maximum | 480 Vdc | ||||||
| Tension d’entrée DC nominale | 380 Vdc | ||||||
| Courant d’entrée maximal | 6.5 Adc | 9 Adc | 10 Adc | 10.5 Adc | 11.5 Adc | 13.5 Adc | 16.5 Adc |
| Protection contre la polarité inversée | Oui | ||||||
| Détection de l’isolation du défaut à la terre | Sensibilité de 600 kΩ par unité | ||||||
| Rendement maximum de l’onduleur | 99.2 % | ||||||
| Rendement pondéré européen | 98.3 | 98.8 % | 99 % | ||||
| Consommation électrique nocturne | < 2.5W | ||||||
| FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES | |||||||
| Interfaces de communication prises en charge | RS485, Ethernet, Wi-Fi (en option), réseau résidentiel sans fil SolarEdge (en option)⁽³⁾, cellulaire (en option), ZigBee (en option) | ||||||
| Gestion intelligente de l'énergie | Restriction à l'exportation | ||||||
| Mise en service de l'onduleur | Sur l'application mobile SetApp en utilisant une station Wi-Fi intégrée pour la connexion locale | ||||||
| Protection contre les défauts d'arc | Intégrée, configurable par l'utilisateur (conformément à la norme UL1699B) | ||||||
| CONFORMITÉ AUX NORMES | |||||||
| Sécurité | IEC-62109-1/2 | ||||||
| Normes de connexion au réseau | IEC61727, IEC62116, EN 50438, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE_C_15-712, G98, G99, CEI-021, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1 | ||||||
| Compatibilité électromagnétique (EMC) | EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN/IEC 61000-6-4, EN 55011, FCC Part 15, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12 | ||||||
| SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’INSTALLATION | |||||||
| Sortie AC - Diamètre de câble pris en charge | 9-16 mm | ||||||
| CA - Section de câble prise en charge | 1-13 mm² | ||||||
| Entrée CC | 1 x MC4 | 2 paires MC 4 | |||||
| Dimensions (H x L x D) | 280 x 370 x 142 mm | ||||||
| Bruit | < 25 dBa | ||||||
| Poids | 7.8 kg | 9 kg | 10.6 kg | ||||
| Refroidissement | Convection naturelle | ||||||
| Plage de températures de fonctionnement | -40 à +60⁽⁴⁾ °C | ||||||
| Indice de protection | IP65 - Extérieur et intérieur | ||||||
⁽¹⁾ 4 600 VA en Allemagne
⁽²⁾ 7130 VA en Allemagne
⁽³⁾ Pour plus d’informations, voir : https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-net-plug-in-datasheet.pdf
⁽⁴⁾ Pleine puissance jusqu’à au moins 50 °C. Pour plus d'informations sur la réduction de la puissance, reportez-vous à : https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
Les solutions installées
Découvrez les dernières technologies employées pour une installation de panneau solaire photovoltaïque